Les subventions aux associations
Subventions versées aux associations en 2024
| ASSOCIATIONS | Montants |
| COSPCL | 9 000,00 € |
| Centre Georges Brassens | 55 000,00 € |
| Centre Georges Brassens (opération Eté Jeunes) | 2 500,00 € |
| Dynapôle Entreprises | 15 000.00 € |
| Comité des Fêtes de Ludres | 10 000,00 € |
| Comité de Jumelage | 10 000,00 € |
| Association Sportive Ludres Football | 10 000,00 € |
| Association Sportive Ludres Football (stage été multisports) | 1 005.00 € |
| Judo Club de Ludres | 4 900,00 € |
| Judo Club de Ludres (activités été) | 2 250,00 € |
| Ludres PSV Basket Club | 11 000,00 € |
| Ludres Tennis Club | 4 100,00 € |
| Ludres Tennis Club (participation Chantiers jeunes) | 120.00 € |
| VTT Evasion Ludres | 2 400,00 € |
| VTT Evasion Ludres (participation chantiers jeunes) | 480,00 € |
| La Flèche d'Affrique Ludréenne | 2 800,00 € |
| Ludres Marche | 800,00 € |
| Amicale Ludres Boules | 500,00 € |
| Ludres Espace Forme | 200,00 € |
| Club Handisport de Ludres | 600,00 € |
| Club Handisport de Ludres (Open régional de Boccia) | 250.00 € |
| Club Handisport de Ludres (Jeux Paralympiques) | 1 000.00 € |
| Taekwondo Club de Ludres | 500,00 € |
| Karaté Club de Ludres | 500,00 € |
| Karaté Club de Ludres (aide achat d'équipements) | 250.00 € |
| La Cantalud | 300.00 € |
| La Cantalud (Concert des 40 ans) | 1 000.00 € |
| Le Cercle d’Etudes Locales | 500.00 € |
| Association Ludo Arts | 300.00 € |
| 3 P'tits coups de pinceau | 200.00 € |
| Familles Rurales | 500.00 € |
| Familles Rurales (Repair Café) | 500.00 € |
| Ludres Air Modèle | 100.00 € |
| Ludres Air Modèle (Championnats du Monde Juniors) | 100.00 € |
| Ludres Air Modèle (Championnats d’Europe Seniors) | 200.00 € |
| Anciens Combattants, Mutilés et Victimes de guerre | 1 000.00 € |
| Association Sauvons nos Coteaux | 1 000,00 € |
| Association Sauvons nos Coteaux (participation chantiers jeunes) | 360.00 € |
| Association Communale de Chasse Agréée | 200.00 € |
| APELF | 600.00 € |
| FCPE Collège | 300.00 € |
| Coopérative école maternelle Loti | 464.00 € |
| Coopérative école élémentaire Loti | 841.70 € |
| Coopérative école élémentaire Prévert | 1 237.45 € |
| USEP Pierre Loti | 200.00 € |
| Rangers France Grand Est | 350.00 € |
| CDOS (organisation de classes olympiques) | 1 000.00 € |
| TOTAL GENERAL | 155 408.15 € |
L’Ecole de Musique a versé une subvention de 1 000 € au COSPCL.