Les subventions aux associations
Subventions versées aux associations en 2025
| ASSOCIATIONS | Montants |
| COSPCL | 9 000,00 € |
| Centre Georges Brassens | 52 500,00 € |
| Dynapôle Entreprises | 15 000.00 € |
| Comité des Fêtes | 10 000,00 € |
| Comité de Jumelage | 10 000,00 € |
| Association Sportive Ludres Football | 10 000,00 € |
| Judo Club de Ludres | 4 900,00 € |
| Ludres PSV Basket Club | 11 000,00 € |
| Ludres Tennis Club | 4 100,00 € |
| VTT Evasion | 2 400,00 € |
| La Flèche d'Affrique Ludréenne | 2 800,00 € |
| Ludres Marche | 800,00 € |
| Amicale Ludres Boules | 500,00 € |
| Ludres Espace Forme | 200,00 € |
| Tennis de Table Ludres Flavigny | 450,00 € |
| Club Handisport de Ludres | 600,00 € |
| Club Handisport de Ludres (Open Régional de Boccia) | 250,00 € |
| La Cantalud | 300,00 € |
| 3 Ptits Coups D'Pinceaux (ex-Les Amis des Arts et Loisirs) | 200,00 € |
| Association Ludo Arts | 300,00 € |
| Familles Rurales | 500,00 € |
| Familles Rurales (Repair Café) | 500,00 € |
| Ludres Air Modèle | 100,00 € |
| Ludres Air Modèle (Organisation des championnats de France) | 200,00 € |
| Ludres Air Modèle (Championnats du Monde Juniors) | 200,00 € |
| Ludres Air Modèle ( Championnats d'Europe Juniors) | 100,00 € |
| Anciens Combattant, Mutilés et Victimes de Guerre | 1 000,00 € |
| Association Sauvons nos Coteaux | 1 000,00 € |
| Association Communale de Chasse Agrée | 200,00 € |
| APELF | 600,00 € |
| FCPE Collège | 300,00 € |
| Coopérative Ecole Maternelle Loti | 445,80 € |
| Coopérative Ecole Elémentaire Prévert | 1 169,15 € |
| Coopérative Ecole Elémentaire Loti | 832,15 € |
| USEP Pierre Loti | 200,00 € |
| Centre Georges Brassens (Opération Été Jeunes) | 2 500,00 € |
| Association Sportive Ludres Football (Stage été multisports) | 1 125,00 € |
| Judo Club de Ludres (activités été) | 2 250,00 € |
| Ludres Tennis Club (Chantiers Jeunes 2025) | 360,00 € |
| VTT Evasion (Chantiers Jeunes 2025) | 360,00 € |
| Association Sauvons nos Coteaux (Chantiers Jeunes 2025) | 240,00 € |
| Rangers France Grand Est | 350,00 € |
| Souvenir Français | 150,00 € |
| TOTAL GENERAL | 149 982,50 € |
L’Ecole de Musique a versé une subvention de 1 000 € au COSPCL.