La Mine de fer du Nord-Est
En 1904, le 20 septembre, la mine de Chavigny emploie des ouvriers qui se répartissent comme suit, avec indication de leur salaire moyen journalier.
| Nombre de personnes et emplois | Salaire moyen journalier |
| 163 mineurs | 6,81 F |
| 18 aides-mineurs | 4,15 F |
| 1 chef-charretier | 7,00 F |
| 26 charretiers | 4,14 F |
| 14 manœuvres | 3,32 F |
| 9 boiseurs | 5,00 F |
| 7 peseurs | 3,50 F |
| 6 chargeurs | 4,16 F |
| 6 accrocheurs | 3,73 F |
| 5 forgerons | 5,30 F |
| 2 aides-forgerons | 3,25 F |
| 4 culbuteurs | 3,50 F |
| 3 déboiseurs | 8,00 F |
| 3 charrons | 4,83 F |
| 3 graisseurs | 3,50 F |
| 3 régleurs des grands wagons | 3,50 F |
| 3 trieurs | 3,66 F |
| 2 bois | 4,40 F |
| 2 commissionnaires | 1,35 F |
| 2 aides-géomètres | 3,25 F |
| 2 poseurs | 4,75 F |
| 2 receveurs | 4,50 F |
| 2 aides receveurs | 2,15 F |
| 1 mécanicien | 6,00 F |
| 1 aide mécanicien | 1,60 F |
| 1 cantonnier | 4,50 F |
| 1 conducteur du frein | 4,50 F |
| 1 extracteur | 4,50 F |
| 1 scieur | 4,50 F |
En 1886, la population de Ludres compte 965 habitants contre 419 en 1872. Elle comprend 213 étrangers = 145 Italiens, 51 Allemands (il s’agit en réalité de Français des territoires annexés par l’Allemagne), 14 Belges, 2 Suisses, 1 Luxembourgeois. En 1901, la population Ludréenne culminera à 1230 habitants, grâce aux mines, elle aura donc triplé en 30 ans.
Sources : Ludres, des origines à nos jours, op. cité.