Les subventions aux associations
Subventions versées aux associations en 2019
Valeurs en Euros
ASSOCIATIONS | Montants |
LUDRES | |
Amicale Ludres Boules | 500,00 € |
Amis des Arts et Loisirs de Ludres | 400,00 € |
Anciens Combattants | 1 200,00 € |
APELF Collège Monod | 300,00 € |
APELF Primaires | 300,00 € |
AS Football | 10 000,00 € |
AS Football (stage été multisports et chantiers jeunes) | 2 040,00 € |
Asso. Communale de Chasse Agréée | 230,00 € |
Asso. Ludo-Arts | 400,00 € |
Asso. Ludres Marche | 800,00 € |
Asso. Sauvons nos Coteaux | 1000,00 € |
Asso. Sauvons nos Coteaux (participation chantiers jeunes) | 240,00 € |
Basket Club Ludres PSV | 11 000,00 € |
Centre Georges Brassens | 68 000,00 € |
Centre Georges Brassens (opération été jeunes) | 2 500,00 € |
Cercle d'Etudes Locales | 600,00 € |
Club Handisport de Ludres | 800,00 € |
Coopérative Ecole Maternelle Loti | 495,85 € |
Coopérative Ecole Maternelle Prévert | 523,15 € |
Coopérative Ecole Elémentaire Loti | 941,75 € |
Coopérative Ecole Primaire Prévert (dont la participation au projet pédagogique) | 1459,95 € |
Comité de Jumelage | 8 000,00 € |
Comité des Fêtes | 13 000,00 € |
C.O.S.P.C.L. | 13 500,00 € |
DYNAPÔLE-Entreprises | 5 000,00 € |
DYNAPÔLE-Entreprises (compensation emploi) | 12 228,00 € |
Familles Rurales (dont Repair café) | 800,00 € |
FCPE Collège | 300,00 € |
FCPE Primaire et Maternelle | 300,00 € |
Judo Club | 3 800,00 € |
Judo Club (organisation de tournois) | 1 100,00 € |
Judo Club (activités d'été, seniors, loisirs, école,...) | 2 250,00 € |
La Cantalud | 800,00 € |
Les Baladins | 800,00 € |
Ludres air modèle | 300,00 € |
Ludres air modèle (participation championnats) | 200,00 € |
Ludres espace forme | 200,00 € |
Scouts et guides de France | 800,00 € |
Tennis Club | 4 100,00 € |
Tennis de Tables Ludres Flavigny | 200,00 € |
Tir à l'Arc "La Flèche d'Affrique" | 4 250,00 € |
Tir à l'Arc "La Flèche d'Affrique" (stage été multisports) | 120,00 € |
USEP Pierre Loti | 200,00 € |
USEP Jacques Prévert | 200,00 € |
VTT Evasion | 2 400,00 € |
VTT Evasion (participation chantiers jeunes) | 360,00 € |
Ludres Espace Forme | 200,00 € |
Taekwondo Club | 400,00 € |
Fondation de France (aide sinistrés de l'Aude) | 500,00 € |
TOTAL GENERAL | 179 838,70 € |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux