Compte administratif 2019
La balance générale fait apparaitre les chiffres suivants :
- Investissement :
- Dépenses : 1 080 497,13 €
- Recettes : 5 423 073,98 €
- Résultat : + 4 342 576,85 €
- Fonctionnement :
- Dépenses : 5 418 869,57 €
- Recettes : 6 291 499,43 €
- Résultat : + 872 629,86 €
Dépenses
SECTION DE FONCTIONNEMENT | ||
Dépenses de fonctionnement | Montant en € | % |
Frais de personnel | 2 362 264,45 | 43,60 |
Charges à caractère général | 1 576 264,23 | 29,09 |
Amortissements | 555 168,61 | 10,25 |
Financement CCAS et Ecole de Musique | 485 000,00 | 8,95 |
Subvention aux associations | 189 838,70 | 3,32 |
Autres charges de gestion courante | 125 506,67 | 2,32 |
Autres dépenses d'ordres | 62 807,77 | 1,16 |
Frais financiers | 62 589,89 | 1,16 |
Charges exceptionnelles | 9 141,25 | 0,17 |
TOTAL | 5 418 869,57 | 100,00 |
SECTION D'INVESTISSEMENT | ||
Dépenses d'investissement | Montant | % |
Capital des emprunts | 354 536,06 | 32,81 |
Bâtiments | 256 093,36 | 23,70 |
Opération patrimoniales | 171 987,88 | 15,92 |
Acquisition de matériel et véhicules | 129 527,89 | 11,99 |
Espaces verts - voirie | 101 384,89 | 9,38 |
Opérations d'ordres | 45 750,78 | 4,23 |
Participations et subventions versées | 10 511,14 | 0,97 |
Equipements sportifs | 9 398,03 | 0,87 |
Opérations foncières | 1 307,10 | 0,12 |
TOTAL | 1 080 497,13 | 100,00 |
Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT | ||
Recettes de fonctionnement | Montant | % |
Compensation fiscalité professionnelle | 2 463 316,00 | 39,15 |
Impôts directs | 1 606 197,00 | 25,53 |
Autres impôts et taxes | 941 145,61 | 14,96 |
Produits domaines et services | 435 470,09 | 6,92 |
Autres dotations et compensations | 248 836,31 | 3,96 |
Autres produits de gestion | 196 170,73 | 3,12 |
Dotation forfaitaire | 119 307,00 | 1,90 |
Produits exceptionnels | 89 550,39 | 1,42 |
Atténuations de charges | 84 461,32 | 1,34 |
Cessions | 61 275,00 | 0,97 |
Opérations d'ordres | 45 750,78 | 0,73 |
Produits financiers | 19,20 | 0,00 |
TOTAL | 6 291 499,43 | 100,00 |
SECTION D'INVESTISSEMENT | ||
Recettes d'investissement | Montant | % |
Reprise excédent investissement | 3 860 889,29 | 71,19 |
Affectation résultats de fonctionnement | 630 682,63 | 11,63 |
Amortissements | 555 168,61 | 10,24 |
Opérations patrimoniales | 171 987,88 | 3,17 |
Participation et subvention reçues | 82 432,03 | 1,52 |
Autres opérations d'ordres | 62 807,77 | 1,16 |
FCTVA | 59 105.77 | 1.09 |
TOTAL | 5 432 073,98 | 100,00 |
Répartition des impôts et taxes
Compensation taxe professionnelle | 2 463 316,00 |
Impôts et taxes directes, dont : | 1 605 532,00 |
Taxe d'habitation | 705 263,00 |
Taxe foncière bâtie | 897 476,00 |
Taxe foncière non bâtie | 2 793,00 |
Autres impôts et taxes, dont : | 941 145,61 |
Dotation de solidarité communautaire | 476 587,93 |
Impôts sur les spectacles | 174,80 |
Droits de mutation | 209 301,38 |
TLPE | 143 937,50 |
Taxes déchets incinérateurs | 111 144,00 |
Documents budgétaires à télécharger
Suivez-nous sur les réseaux sociaux