Budget et évolution de la dette
Résumé
Le budget 2020 se caractérise par :
- Maintien des taux d'impositions
- Un financement des investissements par les ressources propres
- Une maîtrise des frais de gestion courante
Les chiffres clés
- Equilibre section de fonctionnement : 5 815 400,00 €
- Equilibre section d'investissement : 6 904 006,71 €
Actions Municipales :
- Enseignement formation : 800 000 €
- Centre Communal d'Action Sociale : 310 000 €
- Subventions aux associations : 158 000 €
- Sports et loisirs : 4 275 000 €
- Ecole de Musique : 175 000 €
- Médiathèque : 320 000 €
Le budget 2020 en détail
Dépenses de Fonctionnement 2020
1 | Charges de personnel | 2 425 000 € | 41,70 % |
2 | Charges à caractère général | 1 808 000 € | 31,10% |
3 | Amortissements | 588 000 € | 10,11 % |
4 | Financement CCAS et Ecole de Musique | 485 000 € | 8,34 % |
5 | Subventions aux associations | 158 400 € | 2,72 % |
6 | Autres charges de gestion courante | 142 500 € | 2,45 % |
7 | Virement à la section d'investissement | 105 800 € | 1,82 % |
8 | Frais financiers | 56 000 € | 0,96 % |
9 | Charges exceptionnelles | 35 100 € | 0,60 % |
10 | Provisions | 10 000 € | 0,17 % |
11 | Atténuation de produit | 1 000 € | 0,02 % |
Total | 5 815 400 € | 100 % |
Recettes de Fonctionnement 2020
1 | Compensation fiscalité professionnelle | 2 463 000 € | 42,35 % |
2 | Impôts directs (TH, TFB, TFNB) | 1 630 000 € | 28,03 % |
3 | Autres impôts et taxes (droits mutation...) | 743 500 € | 12,79 % |
4 | Produits domaines et services | 312 500 € | 5,37 % |
5 | Dotations globale de fonctionnement | 219 000 € | 3,77 % |
6 | Autres produits de gestion courantes | 152 000 € | 2,61 % |
7 | Atténuations de charges | 112 000 € | 1,93 % |
8 | Autres dotations et compensations | 103 000 € | 1,77 % |
9 | Opérations d'ordres | 79 000 € | 1,36 % |
10 | Produits exceptionnels | 1 350 € | 0,02 % |
11 | Produits financiers | 50 € | 0,00 % |
Total | 5 815 400 € | 100% |
Dépenses d'Investissement 2020
1 | Bâtiments | 3 729 425,13 € | 54,02 % |
2 | Réserves | 1 993 307,93 € | 28,87 % |
3 | Opérations d'ordre patrimoiniales | 400 000,00 € | 5,79 % |
4 | Capital des emprunts | 364 000,00 € | 5,27 % |
5 | Espaces verts - voirie | 137 702,38 € | 1,99 % |
6 | Acquisitions de matériel et véhicules | 103 323,77 € | 1,50 % |
7 | Opérations d'ordres | 79 000 € | 1,14 % |
8 | Opérations foncières | 72 948,50 € | 1,06 % |
9 | Participations et subventions versées | 20 000 € | 0,29 % |
10 | Equipements sportifs | 2 299 € | 0,03 % |
11 | Autres dépenses | 2 000 € | 0,03 % |
Total | 6 904 006,71 € | 100 % |
Recettes d'Investissement 2020
1 | Reprise de l'excédent d'investissement | 4 342 576,85 € | 62,90 % |
2 | Affectation des résultas de fonctionnement | 872 629,26 € | 12,64 % |
3 | Amortissement | 588 000,00 € | 8,52 % |
4 | Participations et subventions reçues | 575 000,00 € | 8,33 % |
5 | Opérations d'ordre patrimoniales | 400 000,00 € | 5,79 % |
6 | Virement de la section de fonctionnement | 105 800,00 € | 1,53 % |
7 | Cession | 20 000,00 € | 0,29 % |
Total | 6 904 006,71 € | 100 % |
Evolution de l'annuité de la dette communale de 1992 à 2026
Annuités réellement supportées par les habitants de LUDRES
Retrouvez les comptes de la commune de 2000 à 2017, founis par le Ministère des Finances
- chiffres clés
- fonctionnement
- investissement
- fiscalité
- autofinancement
- endettement.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux